ECLIPSE 25 CUDDY
Eslora: | 7,60 |
Manga: | 2,60 |
Puntal: | 1,60 |
Motor: | Dentro fuera |
Potencia: | 270 A 300 hp. |
Capacidad máxima: | 8 personas |
Peso transportable: | 1.350 kg. |
ECLIPSE 23 SPORT
Eslora: | 6,70 |
Manga: | 2,60 |
Puntal: | 1,45 |
Motor: | Dentro fuera |
Potencia: | 270 A 300 hp. |
Capacidad máxima: | 8 personas |
Peso transportable: | 1.225 kg. |
ECLIPSE 22 CUDDY
Eslora: | 6,60 |
Manga: | 2,60 |
Puntal: | 1,40 |
Motor: | Dentro fuera |
Potencia: | 190 a 270 hp V6-V8 |
Capacidad máxima: | 8 personas |
Peso transportable: | 1.125 kg. |
ECLIPSE 21 SPORT
Eslora: | 6,30 |
Manga: | 2,35 |
Puntal: | 1,26 |
Motor: | Fuera de borda |
Potencia: | 150 a 250 hp |
Capacidad máxima: | 8 personas |
Peso transportable: | 890 kg |
ECLIPSE 21 CUDDY
Eslora: | 6,30 |
Manga: | 2,35 |
Puntal: | 1,26 |
Motor: | Fuera de borda |
Potencia: | 150 a 250 hp |
Capacidad máxima: | 8 personas |
Peso transportable: | 850 kg. |
ECLIPSE 19 SPORT
Eslora: | 5,55 |
Manga: | 2,25 |
Puntal: | 0,98 |
Motor: | Fuera de borda |
Potencia: | 150 a 175 hp |
Capacidad máxima: | 8 personas |
Peso transportable: | 845 kg. |
ECLIPSE 18 CUDDY
Eslora: | 5,36 |
Manga: | 2,11 |
Puntal: | 1,15 |
Motor: | Fuera de borda |
Potencia: | 90 a 150 hp |
Capacidad máxima: | 6 personas |
Peso transportable: | 850 kg. |
ECLIPSE 18 SPORT
Eslora: | 5,36 |
Manga: | 2,11 |
Puntal: | 1,10 |
Motor: | Fuera de borda |
Potencia: | 90 a 150 hp |
Capacidad máxima: | 6 personas |
ECLIPSE 17 SPORT
Eslora: | 5,30 |
Manga: | 2,14 |
Motor: | Fuera de borda |
Potencia: | 90 a 135 hp |
Capacidad máxima: | 6 personas |
Peso transportable: | 700 kg. |
ECLIPSE 16 SPORT
Eslora: | 5,10 |
Manga: | 2,11 |
Puntal: | 0,98 |
Motor: | Fuera de borda |
Potencia: | 75 a 135 hp |
Capacidad máxima: | 6 personas |
Peso transportable: | 700 kg. |
FISHING 6.0
Eslora: | 5,35 |
Manga: | 2,30 |
Puntal: | 1,12 |
Motor: | Fuera de borda |
Potencia: | 150 hp |
Capacidad máxima: | 6 personas |
Peso transportable: | 800 kg. |